Détails sur le produit:
|
Matériel: | Tôle | Couleur: | Enveloppes blanches et faites sur commande |
---|---|---|---|
Taille globale: | 1430mm (W)*960mm (D)*1980mm (H) | Lester: | 380kg |
Du pouvoir: | 6000W quand fonctionnement de micro-onde | Tension: | 110V-220V, 50/60HZ |
Taille de l'écran tactile: | 21,5 pouces | Étagère: | 7-10 |
Capacité: | 70-200 portions | La température de refroidissement de nourriture: | 4-25℃ |
Temps de chauffage: | Réglé librement selon la nourriture différente | Système de paiement: | billet, pièce, carte |
Mode réseau: | 4G, Wi-Fi | Interfaces standards: | MDB, DEX |
garantie: | 1 an, support technique à vie | Fonction: | SDK |
Mettre en évidence: | Distributeur automatique de nourriture commerciale à micro-ondes,Distributeur automatique de nourriture commerciale 6000W,Distributeur automatique de nourriture à micro-ondes 6000W |
Distributeur automatique de chauffage à micro-ondes Distributeur automatique de nourriture chaude Distributeur automatique de soupe
Nom du produit | Distributeur automatique d'aliments chauds Distributeur automatique de soupe |
Numéro de modèle | HL-HFJ-L02-B01 |
Taille globale | 1430mm(W)*960mm(D)*1980mm(H) |
Types de vente | 21 à 35 types d'aliments |
Capacité de stockage | 60-200 portions |
Du pouvoir | 6000W lorsque 2 micro-ondes fonctionnent |
Tension | 110-220V, 50/60Hz |
Lester | 380kg |
Taille de l'écran tactile | 21,5 pouces |
Taille de la boîte repas | (210-250)mm*(150-200)mm*45mm |
Température réfrigérée | 4-25℃ |
Temps de chauffage | 45s, réglé librement |
Système de paiement | Facture de caisse, note, cartes de crédit, solution QR |
Réseau | 4G, Wi-Fi |
Interfaces standards | MDB/DEX |
Fonction | SDK |
Caractéristiques du produit:
1. la machine entière peut être remplie jusqu'à 200 boîtes (selon la taille de la boîte repas)
Les fentes du capteur magnétique sont plus stables que la bande transporteuse traditionnelle
Chauffage double micro-ondes :
Personne à contacter: Miss. Cherry Chen
Téléphone: 008613809260051