|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Feuille galvanisée | couleur: | Autocollants blancs sur mesure |
|---|---|---|---|
| Taille: | 1370 mm (L) * 875 mm (P) * 1920 mm (H) | Poids: | 360 kg |
| Pouvoir: | 585W | Tension: | 110-220v, 50/60Hz |
| Réfrigération: | 2-25℃ | Emplacements de chargement: | bobine en spirale ou bande transporteuse |
| Capacité: | 360 ou personnalisé | Écran: | taille 21.5-inch |
| Mode réseau: | 4G/WIFI/Ethernet | Module de paiement: | Espèces/pièces/cartes bancaires/codes QR |
| Compresseur: | Embraco | Conditions d'expédition: | EXW, GOUSSET, CAF, DDP |
| Garantie: | 1 an, support technique de vie | Logo: | Personnalisation gratuite |
| Pot de ramassage: | livraison déroulante/ascenseur | Convient pour: | boissons gazeuses, collations, canettes, lait, etc. |
| Service après-vente fourni: | Support technique vidéo, Pièces de rechange gratuites, Support en ligne |
Dans les rues d'Europe et d'Amérique et dans les quartiers de bureaux, ces distributeurs automatiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, deviennent une partie intégrante de la vie quotidienne.du café fraîchement brassé aux noix biologiques, leurs offres variées répondent précisément aux exigences des modes de vie trépidants.fournir une expérience de ramassage de 3 secondes qui élimine les tracas de la file d'attente et permet aux consommateurs de faire le plein à tout momentSa technologie intelligente de contrôle de température contrôle la croustillance des collations et le froid des boissons, offrant une satisfaction instantanée qui dépasse de loin les supermarchés traditionnels.
Pour les fournisseurs, ces machines représentent un modèle de profit idéal à faible actif.les campusDes systèmes de back-end intelligents surveillent les données d'inventaire et de vente en temps réel, ce qui permet un réapprovisionnement précis et une optimisation des catégories.Dans un contexte de consommation de plus en plus soucieuse de la santé et de vente au détail sans pilote, les distributeurs automatiques apparaissent comme une nouvelle opportunité d'investissement offrant de faibles coûts et des rendements élevés.
| Nom du produit | Machines à vendre de boissons et de collations | |||
| Le numéro de modèle. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | |||
| Taille globale | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'électricité. | |||
| Couleur | enveloppes blanches sur mesure | |||
| Type de marchandise | 60 types (produit en conserve/en bouteille/emballé en boîte) | |||
| Capacité | 360 ou sur mesure | |||
| Le pouvoir | 585 W avec refroidissement | |||
| Voltage |
Pour les véhicules à moteur électrique
|
|||
| Le poids | 360 kg | |||
| Température de refroidissement | 2 à 25°C | |||
| Méthode de choix des marchandises | Écran tactile | |||
| Système de paiement | Dépenses en espèces/monnaies/cartes bancaires/codes QR | |||
| Mode réseau | 4G/WIFI/Ethernet | |||
| Interface standard | MDB/DEX | |||
Personne à contacter: Miss. Cherry Chen
Téléphone: 008613809260051